WR · SF · 2014–2026
Mike Evans
This period's fantasy distribution
No market this period. A distribution is published only when the exchange lists a ladder for this player before the game.
Usage trend
Loading 2026 game log…
Game log
Loading 2026 game log…
Fantasy history
Loading 2026 game log…
Season and career
| Season | G | Avg snap % | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Car | Rush Yds | Rush TD | Att | Cmp | Pass Yds | Pass TD | INT | Fum Lost | 2-Pt | Ret TD | PPR/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 75% | 7 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 |
| 2025 | 8 | 66% | 62 | 30 | 368 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 |
| 2024 | 14 | 72% | 110 | 74 | 1,004 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 |
| 2024 post | 1 | 81% | 7 | 7 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 |
| 2023 | 17 | 79% | 136 | 79 | 1,255 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 |
| 2023 post | 2 | 83% | 19 | 11 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2022 | 15 | 84% | 127 | 77 | 1,124 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 2022 post | 1 | 91% | 11 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4 |
| 2021 | 16 | 83% | 114 | 74 | 1,035 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 |
| 2021 post | 2 | 85% | 26 | 17 | 236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 |
| 2020 | 16 | 80% | 109 | 70 | 1,006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2020 post | 4 | 85% | 22 | 11 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |
| 2019 | 13 | 85% | 118 | 67 | 1,157 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9 |
| 2018 | 16 | 84% | 138 | 86 | 1,524 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.8 |
| 2017 | 15 | 87% | 136 | 71 | 1,001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5 |
| 2016 | 16 | 83% | 173 | 96 | 1,321 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19.0 |
| 2015 | 15 | 84% | 148 | 74 | 1,206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 |
| 2014 | 15 | 83% | 123 | 68 | 1,051 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |
| Career (REG) | 177 | 81% | 1,501 | 872 | 13,101 | 109 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16.1 |
generated Tue, Sep 15, 11:41 PM ET