LIVE · WEEK 10 · SNAPSHOT
Fourteen games,
laid under the price.
This week's games from the schedule, with the scoreboard's scores and the exchange's price laid over them where each was read. The page makes no call of its own: it shows a snapshot written by one scheduled reader, and every figure carries the time it was read.
Week 10 slate
Spreads are printed the book’s way, favourite with the minus sign. The bar is the exchange’s mid on each side, each drawn from its own end and not divided by their sum, so where they overlap, hatched, is the amount the two mids add past 100.
Read by the scheduled reader
4 sources, one reader, one snapshot. Your browser reads that snapshot from this site and nothing else: no request from this page reaches a source.
- nflverse schedulefixtures, kickoffs, lines, past finalsread 7:05 PM ET
- ESPN scoreboardscores, clock, statusread 7:05 PM ET
- Kalshi game-winner marketsgame pricesread 7:05 PM ET
- nflverse injury reportinjury reportread 7:05 PM ET
Where the book takes its cut
Each column is one game: the two mids added together, less 100. Above the line the sides overlap; below it they leave a gap. The outlined bar is the two asks added, less 100: what buying both sides costs.
Of 13 games with both sides quoted, 13 have mids that add to exactly 100, 0 overlap and 0 leave a gap. Buying both sides at the ask costs +1 point over 100. Mids are exact: each is the halfway point of a quote in whole cents.
Injury report · week 10
The league’s published report, captured between Nov 11, 8:13 AM ET and 2:05 PM ET.
300 players on the report, 18 with a game designation.
| Team | Player | Status | Practice | Injury | Captured |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | DET Cade Mays C | OUT | Did not practise | Ankle | Nov 13 |
| DET | DET D.J. Reed CB | OUT | Did not practise | Hip | Nov 13 |
| DET | DET Kerby Joseph S | OUT | Full | Knee | Nov 13 |
| NE | NE A.J. Brown WR | QUESTIONABLE | Limited | Ankle | Nov 13 |
| NE | NE Ben Brown C | OUT | Did not practise | Knee | Nov 12 |
| NE | NE Brenden Schooler S | QUESTIONABLE | Limited | Hamstring | Nov 13 |
| NE | NE Cameron Latu TE | QUESTIONABLE | Limited | Back | Nov 13 |
| NE | NE Carlton Davis III CB | OUT | Did not practise | Knee | Nov 12 |
| NE | NE Charles Woods CB | QUESTIONABLE | Full | Hamstring | Nov 13 |
| NE | NE Greg Van Roten G | QUESTIONABLE | Full | Hamstring | Nov 13 |
| NE | NE Kevin Byard S | QUESTIONABLE | Full | Chest | Nov 13 |
| NE | NE Reggie Gilliam FB | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Nov 13 |
| NE | NE Rhamondre Stevenson RB | QUESTIONABLE | Limited | Knee | Nov 13 |
| NE | NE TreVeyon Henderson RB | OUT | Did not practise | Illness | Nov 12 |
| NE | NE Walter Rouse T | QUESTIONABLE | Limited | Concussion | Nov 13 |
| NYG | NYG Malik Harrison LB | QUESTIONABLE | Limited | Groin | Nov 12 |
| WAS | WAS Colson Yankoff TE | OUT | Did not practise | Knee | Nov 12 |
| WAS | WAS Lucas Patrick C | OUT | Did not practise | Concussion | Nov 12 |
Practice participation only · 282 players
| Team | Player | Status | Practice | Captured |
|---|---|---|---|---|
| ARI | ARI Andrew Wingard S | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| ARI | ARI Bam Knight RB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| ARI | ARI Budda Baker S | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| ARI | ARI Dante Stills DT | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| ARI | ARI Darius Robinson DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| ARI | ARI Hjalte Froholdt C | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| ARI | ARI Hunter Long TE | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| ARI | ARI Isaac Seumalo G | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| ARI | ARI Jayden Williams T | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| ARI | ARI Jon Gaines II G | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| ARI | ARI Josh Sweat LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| ARI | ARI Mack Wilson LB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| ARI | ARI Max Melton CB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| ARI | ARI Roy Lopez DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| ARI | ARI Zachary Carter DT | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| ATL | ATL Cameron Thomas DE | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| ATL | ATL Divine Deablo LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| ATL | ATL Gervon Dexter Sr. DT | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| ATL | ATL James Pearce Jr. DE | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| ATL | ATL Jawaan Taylor T | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| ATL | ATL Josh Woods LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| ATL | ATL Kendal Daniels LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| ATL | ATL Za'Darius Smith DE | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| ATL | ATL Zachariah Branch WR | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| BUF | BUF Alec Anderson G | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| BUF | BUF Ar'maj Reed-Adams G | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| BUF | BUF Christian Benford CB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| BUF | BUF Connor McGovern C | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| BUF | BUF Dalton Kincaid TE | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| BUF | BUF Dion Dawkins T | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| BUF | BUF Greg Gaines DT | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| BUF | BUF Jordan Hancock CB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| BUF | BUF Sam Franklin Jr. S | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| BUF | BUF Spencer Brown T | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| BUF | BUF T.J. Sanders DE | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| BUF | BUF Tyrell Shavers WR | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| CAR | CAR Bobby Okereke LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| CAR | CAR Brady Christensen G | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| CAR | CAR Chuba Hubbard RB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| CAR | CAR Damien Lewis G | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| CAR | CAR Jaelan Phillips LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| CAR | CAR Jonathon Brooks RB | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| CAR | CAR Lee Hunter DT | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| CAR | CAR Mike Jackson CB | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| CAR | CAR Torricelli Simpkins III G | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| CAR | CAR Trevor Etienne RB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| CAR | CAR Will Lee III CB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| CAR | CAR Xavier Legette WR | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| CIN | CIN Andrei Iosivas WR | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| CIN | CIN B.J. Hill DT | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| CIN | CIN Brian Parker II G | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| CIN | CIN DJ Turner II CB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| CIN | CIN Dylan Fairchild G | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| CIN | CIN Jalen Davis CB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| CIN | CIN Jonathan Allen DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| CIN | CIN Kyle Dugger S | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| CLE | CLE Austin Barber T | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| CLE | CLE Carson Schwesinger LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| CLE | CLE Denzel Boston WR | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| CLE | CLE Denzel Ward CB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| CLE | CLE Donovan McMillon S | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| CLE | CLE Elgton Jenkins C | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| CLE | CLE Harold Fannin Jr. TE | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| CLE | CLE Maliek Collins DT | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| CLE | CLE Michael Burton FB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| CLE | CLE Quincy Williams LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| CLE | CLE Ronnie Hickman Jr. S | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| CLE | CLE Tytus Howard T | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| DAL | DAL Alijah Clark S | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| DAL | DAL Brevyn Spann-Ford TE | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| DAL | DAL DeMarvion Overshown LB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| DAL | DAL Devin Moore CB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| DAL | DAL Donovan Ezeiruaku LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| DAL | DAL George Pickens WR | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| DAL | DAL Jake Ferguson TE | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| DAL | DAL Joey Porter Jr. CB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| DAL | DAL Jonathan Bullard DT | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| DAL | DAL Jonathan Mingo WR | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| DAL | DAL Juanyeh Thomas S | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| DAL | DAL KaVontae Turpin WR | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| DAL | DAL Luke Schoonmaker TE | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| DAL | DAL Malik Hooker S | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| DAL | DAL Marist Liufau LB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| DAL | DAL P.J. Locke S | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| DAL | DAL Tyler Goodson RB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| DAL | DAL Von Miller LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| DET | DET Amon-Ra St. Brown WR | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| DET | DET Brian Branch S | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| DET | DET DJ Wonnum DE | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| DET | DET Jacob Saylors RB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| DET | DET Jared Goff QB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| DET | DET Sione Vaki RB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| GB | GB Aaron Banks G | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| GB | GB Bo Melton WR | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| GB | GB Chris Brooks RB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| GB | GB Javon Bullard S | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| GB | GB Josh Jacobs RB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| GB | GB Josh Whyle TE | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| GB | GB Kevin Zeitler G | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| GB | GB Lukas Van Ness LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| GB | GB Micah Parsons LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| GB | GB Savion Williams WR | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| GB | GB Sean Rhyan C | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| GB | GB Skyy Moore WR | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| GB | GB Travis Glover G | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| GB | GB Trey Smack K | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| GB | GB Ty'Ron Hopper LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| GB | GB Zaire Franklin LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| HOU | HOU Azeez Al-Shaair LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| HOU | HOU Blake Fisher T | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| HOU | HOU Brevin Jordan TE | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| HOU | HOU Danielle Hunter DE | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| HOU | HOU David Montgomery RB | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| HOU | HOU Jacob Hummel LB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| HOU | HOU Jaylin Smith CB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| HOU | HOU Keylan Rutledge G | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| HOU | HOU Marvin Harrison Jr. WR | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| HOU | HOU Reed Blankenship S | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| HOU | HOU Tank Dell WR | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| HOU | HOU Tommy Togiai DT | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| HOU | HOU Trent Brown T | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| HOU | HOU Will Anderson Jr. DE | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| HOU | HOU Woody Marks RB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| HOU | HOU Wyatt Teller G | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| IND | IND A.J. Haulcy S | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| IND | IND Akeem Davis-Gaither LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| IND | IND Arden Key DE | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| IND | IND Charvarius Ward CB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| IND | IND CJ Allen LB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| IND | IND Grover Stewart DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| IND | IND Jalen Travis T | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| IND | IND Jaylon Carlies LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| IND | IND Jerry Tillery DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| IND | IND Jonathan Taylor RB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| IND | IND Justin Walley CB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| IND | IND Luke Rhodes LS | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| IND | IND Mo Alie-Cox TE | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| JAX | JAX Antonio Johnson S | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| JAX | JAX Bhayshul Tuten RB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| JAX | JAX BJ Green II DE | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| JAX | JAX Branson Combs LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| JAX | JAX Chris Rodriguez Jr. RB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| JAX | JAX Ezra Cleveland G | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| JAX | JAX Jakobi Meyers WR | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| JAX | JAX Jessie Bates S | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| JAX | JAX Jordan Davis DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| JAX | JAX Robert Hainsey C | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| JAX | JAX Travon Walker DE | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| KC | KC Jaden Hicks S | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| KC | KC Jaydn Ott RB | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| KC | KC Jaylon Moore T | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| KC | KC Jeffrey Bassa LB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| KC | KC Justin Fields QB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| KC | KC Mansoor Delane CB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| KC | KC Omarr Norman-Lott DT | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| KC | KC Patrick Mahomes QB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| KC | KC Peter Woods DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| KC | KC Rashee Rice WR | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| KC | KC Travis Kelce TE | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| KC | KC Xavier Worthy WR | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| LA | LA Colby Parkinson TE | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| LA | LA Davis Allen TE | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| LA | LA Joe Cardona LS | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| LA | LA Kam Curl S | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| LA | LA Matthew Stafford QB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| LA | LA Myles Garrett LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| LA | LA Puka Nacua WR | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| LA | LA Steve Avila G | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| LA | LA Terrance Ferguson TE | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| LA | LA Trent McDuffie CB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| LA | LA Tyler Higbee TE | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| LV | LV Foley Fatukasi DT | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| LV | LV Ian Thomas TE | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| LV | LV Thomas Booker DT | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| LV | LV Trey Zuhn III C | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| MIA | MIA Aaron Brewer C | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| MIA | MIA Chris Bell WR | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| MIA | MIA Dante Trader Jr. S | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| MIA | MIA Darrell Baker Jr. CB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| MIA | MIA Jared Wayne WR | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| MIA | MIA Jaylen Wright RB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| MIA | MIA Kaytron Allen RB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| MIA | MIA Malik Herring DE | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| MIA | MIA Michael Taaffe S | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| MIA | MIA Tucker Addington LS | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| MIA | MIA Will Kacmarek TE | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| MIN | MIN Blake Cashman LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| MIN | MIN Carson Wentz QB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| MIN | MIN Jauan Jennings WR | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| MIN | MIN Jay Ward S | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| MIN | MIN Kyle Van Noy LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| MIN | MIN Kyler Murray QB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| MIN | MIN T.J. Hockenson TE | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| MIN | MIN Theo Jackson S | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| MIN | MIN Tyrion Ingram-Dawkins DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| NE | NE Drake Maye QB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| NE | NE Hunter Henry TE | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| NE | NE Morgan Moses T | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| NO | NO Alvin Kamara RB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| NO | NO Asim Richards T | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| NO | NO Christen Miller DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| NO | NO CJ Donaldson RB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| NO | NO David Edwards G | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| NO | NO Erik McCoy C | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| NO | NO Kelvin Banks Jr. T | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| NO | NO Martin Emerson CB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| NO | NO Noah Fant TE | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| NO | NO Quincy Riley CB | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| NO | NO Taliese Fuaga T | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| NO | NO Travis Etienne RB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| NYG | NYG Abdul Carter LB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| NYG | NYG Andrew Thomas T | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| NYG | NYG Cam Skattebo RB | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| NYG | NYG Charlie Jones WR | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| NYG | NYG Colton Hood CB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| NYG | NYG Darnell Mooney WR | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| NYG | NYG J.J. McCarthy QB | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| NYG | NYG Jermaine Eluemunor T | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| NYG | NYG Malik Nabers WR | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| NYG | NYG Theo Johnson TE | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| NYJ | NYJ Garrett Wilson WR | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| NYJ | NYJ Harrison Phillips DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| NYJ | NYJ Jarvis Brownlee Jr. CB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| NYJ | NYJ Joseph Ossai DE | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| NYJ | NYJ Nahshon Wright CB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| NYJ | NYJ Omar Cooper Jr. WR | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| NYJ | NYJ Trevin Wallace LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| NYJ | NYJ VJ Payne S | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| PIT | PIT Ben Skowronek WR | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| PIT | PIT Brandin Echols CB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| PIT | PIT Cameron Heyward DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| PIT | PIT Darnell Washington TE | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| PIT | PIT Derrick Harmon DT | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| PIT | PIT DeShon Elliott S | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| PIT | PIT Doneiko Slaughter CB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| PIT | PIT T.J. Watt LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| SEA | SEA AJ Barner TE | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| SEA | SEA Anthony Bradford G | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| SEA | SEA Brandon Pili DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| SEA | SEA Charles Cross T | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| SEA | SEA Connor O'Toole LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| SEA | SEA Derick Hall LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| SEA | SEA Drew Lock QB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| SEA | SEA Jarran Reed DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| SEA | SEA Jaxon Smith-Njigba WR | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| SEA | SEA Leonard Williams DT | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| SEA | SEA Patrick O'Connell LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| SEA | SEA Quenton Nelson G | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| SEA | SEA Rashid Shaheed WR | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| SEA | SEA Sam Darnold QB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| SEA | SEA Uchenna Nwosu LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| SF | SF C.J. West DT | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| SF | SF Christian McCaffrey RB | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| SF | SF Deebo Samuel Sr. WR | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| SF | SF Demarcus Robinson WR | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| SF | SF Deommodore Lenoir CB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| SF | SF Dre Greenlaw LB | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| SF | SF Mike Evans WR | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| SF | SF Nate Hobbs CB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| SF | SF Renardo Green CB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| SF | SF Siran Neal S | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| SF | SF Trent Williams T | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| SF | SF Upton Stout CB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| TEN | TEN Anthony Hill Jr. LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| TEN | TEN Carnell Tate WR | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| TEN | TEN Cody Barton LB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| TEN | TEN Jaylon Jones CB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| TEN | TEN JC Latham T | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| TEN | TEN John Franklin-Myers DE | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| TEN | TEN Kevin Winston Jr. S | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| TEN | TEN Marcus Harris CB | NONE GIVEN | Full | Nov 12 |
| TEN | TEN Peter Skoronski G | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
| TEN | TEN Tommy Townsend P | NONE GIVEN | Full | Nov 13 |
| TEN | TEN Tony Pollard RB | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 13 |
| TEN | TEN Tyjae Spears RB | NONE GIVEN | Limited | Nov 13 |
| WAS | WAS Amik Robertson CB | NONE GIVEN | Limited | Nov 12 |
| WAS | WAS Chig Okonkwo TE | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| WAS | WAS Jayden Daniels QB | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| WAS | WAS John Bates TE | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| WAS | WAS Matt Gulbin C | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| WAS | WAS Shy Tuttle DT | NONE GIVEN | Full | Nov 11 |
| WAS | WAS Treylon Burks WR | NONE GIVEN | Did not practise | Nov 12 |
NFLVERSE INJURY REPORT · CAPTURED IS WHEN THE READER FIRST HELD THE ROW; THE SOURCE OVERWRITES ITSELF
Week 9 finals
15 of 15 games with a final score in the schedule.
| Date | Away | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | JAX | 33 | BAL | 10 |
| Sun, Nov 8 | CIN | 34 | ATL | 17 |
| Sun, Nov 8 | CLE | 22 | NO | 23 |
| Sun, Nov 8 | DAL | 27 | IND | 23 |
| Sun, Nov 8 | DEN | 26 | CAR | 21 |
| Sun, Nov 8 | DET | 19 | MIA | 9 |
| Sun, Nov 8 | LA | 20 | WAS | 13 |
| Sun, Nov 8 | NYG | 19 | PHI | 11 |
| Sun, Nov 8 | NYJ | 12 | KC | 35 |
| Sun, Nov 8 | HOU | 44 | LAC | 22 |
| Sun, Nov 8 | ARI | 3 | SEA | 17 |
| Sun, Nov 8 | GB | 45 | NE | 27 |
| Sun, Nov 8 | LV | 17 | SF | 38 |
| Sun, Nov 8 | TB | 24 | CHI | 27 |
| Mon, Nov 9 | BUF | 23 | MIN | 6 |
FROM THE SCHEDULE · READ 7:05 PM ET